兵庫県の求人検索結果
検索結果:17件
| 会社名 | 株式会社公益社 |
|---|---|
| 勤務地住所 | 西宮市/神戸市 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 251,060円~274,240円 基本給 210,560~230,000円 + 固定残業手当(25h分) 40,500~44,240円) ※昇給:年1回(9月) ※賞与:年2回(6月、12月)60万~75万程度/年間 ※想定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて変動する可能性があります。 |
| 掲載期間 | 2025/11/10〜 |
| 更新日 | 2025/11/11(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社セントウエスト |
|---|---|
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通3ー1‐1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 基本給与 180,000円 地域手当 30,000円 技能手当 30,000円 時間外手当 50,000円 (時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、23時間を超える時間外労働は追加で支給。) ■昇給あり ■賞与あり(年2回) |
| 掲載期間 | 2025/08/01〜 |
| 更新日 | 2025/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社セントウエスト |
|---|---|
| 勤務地住所 | 兵庫県姫路市車崎2-15-18 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 基本給与 180,000円 地域手当 30,000円 技能手当 30,000円 時間外手当 50,000円 (時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、23時間を超える時間外労働は追加で支給。) ■昇給あり ■賞与あり(年2回) |
| 掲載期間 | 2025/08/01〜 |
| 更新日 | 2025/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社公益社 |
|---|---|
| 勤務地住所 | 兵庫県 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 基本給:218,000円~267,000円 賞与:120万~140万/年間(近年実績) ※昇給:年1回(9月) ※賞与:年2回(6月、12月) ※想定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて変動する可能性があります。 |
| 掲載期間 | 2025/07/10〜 |
| 更新日 | 2025/11/4(この求人情報は更新から10日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社冠婚葬祭こころの会 |
|---|---|
| 勤務地住所 | 兵庫県姫路市余部区下余部119-1 姫路西葵会館 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 230,000円~+深夜寝台4,000円/件+夜勤手当+担当手当等 |
| 掲載期間 | 2025/06/23〜 |
| 更新日 | 2025/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社冠婚葬祭こころの会 |
|---|---|
| 勤務地住所 | 兵庫県姫路市広畑区高浜町2-29-2 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給¥230,000~¥500,000+インセンティブ ★経験・スキルを考慮のうえ決定します。 |
| 掲載期間 | 2025/06/23〜 |
| 更新日 | 2025/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社ゆら |
|---|---|
| 勤務地住所 | 兵庫県丹波市市島町梶原1006-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給制】 ¥218,000~¥500,000 基本給 ¥183,500~¥420,000 固定残業代 ¥35,000~¥80,000 |
| 掲載期間 | 2025/06/02〜 |
| 更新日 | 2025/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社天光社 |
|---|---|
| 勤務地住所 | 大阪府 兵庫県 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給:325,000円~+手当 (固定残業35時間分を67,800円を含む) 年収:4,000,000円以上(賞与等を含む) ※経験やスキル、前職給与を考慮し、面接後に提示致します。 ※エリア拡大に伴い、店舗が増えており新しいポストも続々と誕生しています。 |
| 掲載期間 | 2025/04/28〜 |
| 更新日 | 2025/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 会社名 | クレリ宝塚 株式会社宝塚公益社 |
|---|---|
| 勤務地住所 | 兵庫県宝塚市中州1-3-28 クレリ宝塚ホール |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月額(基本給):250,000円~350,000円 その他固定手当/月:2,500円 ■昇給:あり(業績や評価による) ■賞与:年2回(評価による、前年度実績2ヶ月分) |
| 掲載期間 | 2025/04/17〜 |
| 更新日 | 2025/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社安心セレモニー |
|---|---|
| 勤務地住所 | 兵庫県尼崎市東園田町9丁目16-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 300,000円+見積もり報奨金20,000円~150,000円 想定年収 384万円~540万円 |
| 掲載期間 | 2025/04/15〜 |
| 更新日 | 2025/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社阪急メディアックス |
|---|---|
| 勤務地住所 | 兵庫県西宮市高畑町2-27 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定月給 210,000円~230,000円 ※経験等により判断するため、要相談 基本給 210,000円~ +時間外勤務手当+食事手当 別途、宿直勤務の場合は夜間勤務手当あり 想定年収 325万円~355万円 |
| 掲載期間 | 2025/04/10〜 |
| 更新日 | 2025/10/31(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社天光社 |
|---|---|
| 勤務地住所 | 大阪府 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給:305,000円~+手当 (固定残業35時間分を63,700円を含む) 年収:4,000,000円以上(賞与等を含む) ※経験やスキル、前職給与を考慮し、面接後に提示致します。 ※エリア拡大に伴い、店舗が増えており新しいポストも続々と誕生しています。 |
| 掲載期間 | 2024/12/02〜 |
| 更新日 | 2025/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 会社名 | ラポール株式会社 |
|---|---|
| 勤務地住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3-1-1 ■家族葬のゲートハウス 武庫之荘本町 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月収250,000円~400,000円 想定年収:350万円~560万円 ※面接後、経験やスキルを考慮し提示致します。 ※試用期間3か月 労働条件の変更なし 事評価制度を導入し半期毎の評価を賞与に、通期評価で昇給・昇格に連動させていますので、自分の頑張り次第で給与を上げていくことが可能です。 |
| 掲載期間 | 2024/08/29〜 |
| 更新日 | 2025/10/31(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社公益社 |
|---|---|
| 勤務地住所 | 神戸市東灘区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | <予定年収> 470万円~550万円(時間外手当30時間相当含む) <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):227,000円~280,250円 <月給> 227,000円~280,250円 |
| 掲載期間 | 2024/04/24〜 |
| 更新日 | 2025/11/4(この求人情報は更新から10日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社タルイ |
|---|---|
| 勤務地住所 | 兵庫県明石市林崎町2-3-2 本社 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 :400万円~500万円(想定残業時間含む)※経験者は別途応相談 基本給:21万~ 賞与:年110万~/年間(会社業績・個人業績により変動) |
| 掲載期間 | 2024/03/29〜 |
| 更新日 | 2025/11/4(この求人情報は更新から10日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社タルイ |
|---|---|
| 勤務地住所 | 兵庫県明石市林崎町2-3-2 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 :400万円~500万円(想定残業時間含む)※経験者は別途応相談 基本給:21万~ 賞与:年110万~/年間(会社業績・個人業績により変動) |
| 掲載期間 | 2024/03/29〜 |
| 更新日 | 2025/11/4(この求人情報は更新から10日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社公益社 |
|---|---|
| 勤務地住所 | 大阪府,兵庫県,奈良県 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | <予定年収> 600万円~800万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):281,000円~342,050円 <月給> 281,000円~342,050円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 |
| 掲載期間 | 2024/03/26〜 |
| 更新日 | 2025/11/4(この求人情報は更新から10日経過しています) |
© スマート葬儀ジョブ All Rights Reserved.