神戸市の求人検索結果
検索結果:5件
| 会社名 | 株式会社公益社 |
|---|---|
| 勤務地住所 | 西宮市/神戸市 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 251,060円~274,240円 基本給 210,560~230,000円 + 固定残業手当(25h分) 40,500~44,240円) ※昇給:年1回(9月) ※賞与:年2回(6月、12月)60万~75万程度/年間 ※想定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて変動する可能性があります。 |
| 掲載期間 | 2025/11/10〜 |
| 更新日 | 2025/11/17(この求人情報は更新から21日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社セントウエスト |
|---|---|
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通3ー1‐1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 基本給与 180,000円 地域手当 30,000円 技能手当 30,000円 時間外手当 50,000円 (時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、23時間を超える時間外労働は追加で支給。) ■昇給あり ■賞与あり(年2回) |
| 掲載期間 | 2025/08/01〜 |
| 更新日 | 2025/10/23(この求人情報は更新から46日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 会社名 | 株式会社公益社 |
|---|---|
| 勤務地住所 | 兵庫県 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 基本給:218,000円~267,000円 賞与:120万~140万/年間(近年実績) ※昇給:年1回(9月) ※賞与:年2回(6月、12月) ※想定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて変動する可能性があります。 |
| 掲載期間 | 2025/07/10〜 |
| 更新日 | 2025/11/4(この求人情報は更新から34日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 会社名 | 株式会社公益社 |
|---|---|
| 勤務地住所 | 神戸市東灘区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | <予定年収> 470万円~550万円(時間外手当30時間相当含む) <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):227,000円~280,250円 <月給> 227,000円~280,250円 |
| 掲載期間 | 2024/04/24〜 |
| 更新日 | 2025/11/17(この求人情報は更新から21日経過しています) |
| 会社名 | 株式会社公益社 |
|---|---|
| 勤務地住所 | 大阪府,兵庫県,奈良県 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | <予定年収> 600万円~800万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):281,000円~342,050円 <月給> 281,000円~342,050円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 |
| 掲載期間 | 2024/03/26〜 |
| 更新日 | 2025/11/17(この求人情報は更新から21日経過しています) |
© スマート葬儀ジョブ All Rights Reserved.